| Marque | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dior | valeur achat: 320€ valeur réelle: 258,93€ | valeur achat: 320€ valeur réelle: 340,97€ | valeur achat: 390€ valeur réelle: 218,56€ | valeur achat: 350€ valeur réelle: 384,79€ | valeur achat: 410€ valeur réelle: 425,52€ |
| Yves Saint Laurent | valeur achat: 289,5€ valeur réelle: 406,1€ | valeur achat: 289,5€ valeur réelle: 368,32€ | valeur achat: 289,5€ valeur réelle: 489,07€ | ||
| Armani | valeur achat: 300€ valeur réelle: 489,72€ | valeur achat: 300€ valeur réelle: 478,52€ | |||
| Guerlain | valeur achat:590€ valeur réelle: 702,76€ | ||||
| Sephora multimarques | valeur achat: 119€ valeur réelle: 333,2€ | valeur achat: 129,9€ valeur réelle: 368,84€ | |||
| Charlotte Tilbury (12 cases) | valeur achat: 185€ valeur réelle: 235,55€ | valeur achat: 185€ valeur réelle: 258,75€ | valeur achat: 185€ valeur réelle: 270,5€ | ||
| By Terry | valeur achat: 169,95€ valeur réelle: 459,29€ | valeur achat: 191,45€ valeur réelle: 521,53€ | |||
| Nars 12 cases sauf 2018 (24 cases) | valeur achat: 195€ valeur réelle: 431€ | valeur achat: 110€ valeur réelle: 173€ | valeur achat: 215€ valeur réelle: 316€ | valeur achat: 215€ valeur réelle: 316€ | |
| L’occitane entrée de gamme | valeur achat: 59€ valeur réelle: 78,26€ | valeur achat: 59€ valeur réelle: 88,25€ | |||
| L’occitane milieu de gamme | valeur achat: 119€ valeur réelle: 116,7€ | valeur achat: 119€ valeur réelle: 137,91€ | |||
| L’occitane haut de gamme | |||||
| Rituals 2D | valeur achat: 59,9€ valeur réelle: € | valeur achat: 59,9€ valeur réelle:171,93 € | |||
| Rituals 3D | valeur achat: 89,9€ valeur réelle: € | valeur achat: 89,9€ valeur réelle: 196,62€ | |||
| Lush | valeur achat: 235€ valeur réelle: 227,75€ | ||||
| The body shop entrée de gamme | valeur achat: 50€ valeur réelle: 101,5€ | valeur achat: 50€ valeur réelle: 89,5€ | |||
| The body shop milieu de gamme | valeur achat: 90€ valeur réelle: 163,5€ | valeur achat: 90€ valeur réelle: 147€ | |||
| The body shop haut de gamme | valeur achat: 130€ valeur réelle: 261,5€ | valeur achat: 130€ valeur réelle: 236€ | |||
| Lancôme | valeur achat:99€ valeur réelle: 450,61€ |
